仕 様 | |
---|---|
メーカー | 有限会社ビビアン |
材質 | ポリプロピレン |
ろ材の材質 | 活性炭・不織布・セラミック |
ろ過流量 | 0.2リットル/分 |
浄水能力(※) | 以下13項目について総ろ過水量400L(除去率80%) ・遊離残留塩素 ・溶解性鉛 ・CAT(農薬) ・濁り ・2MIB(かび臭) ・総トリハロメタン ・クロロホルム ・プロモジクロロメタン ・ジブロモクロロメタン ・プロモホルム ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン ・1.1.1-トリクロロエタン ※JIS S 3201試験結果 |
カートリッジ 交換目安 | 4リットル/日で約3か月 2リットル/日で約6か月 |
15
20