静止画撮影枚数のめやす
最大サイズ画質設定 | 一枚当たりの容量 | ファイルサイズ(実容量) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB (29.5GB) | 64GB (58.9GB) | 128GB (117.9GB) | 256GB (235.9GB) | 512GB (471.8GB) | |||
1000万画素 | JPEG | 4MB | 7,375枚 | 14,725枚 | 29,475枚 | 58,975枚 | 117,950枚 |
RAW | 12MB | 2,458枚 | 4,908枚 | 9,825枚 | 19,658枚 | 39,316枚 | |
2000万画素 | JPEG | 6MB | 4,917枚 | 9,816枚 | 19,650枚 | 39,316枚 | 78,633枚 |
RAW | 20MB | 1,475枚 | 2,945枚 | 5,895枚 | 11,795枚 | 23,590枚 | |
2400万画素 | JPEG | 9MB | 3,278枚 | 6,544枚 | 13,100枚 | 26,211枚 | 52,422枚 |
RAW | 25MB | 1,180枚 | 2,356枚 | 4,716枚 | 9,436枚 | 18,872枚 | |
3000万画素 | JPEG | 12MB | 2,458枚 | 4,908枚 | 9,825枚 | 19,658枚 | 39,316枚 |
RAW | 30MB | 983枚 | 1,963枚 | 3,930枚 | 7,863枚 | 15,726枚 |
動画撮影/音楽データ 容量のめやす
ファイルサイズ(実容量) | |||||
---|---|---|---|---|---|
解像度 /フレーム数 | 32GB (29.5GB) | 64GB (58.9GB) | 128GB (117.9GB) | 256GB (235.9GB) | 512GB (471.8GB) |
HD動画 | 2時間40分 | 5時間20分 | 10時間40分 | 21時間20分 | 42時間40分 |
フルHD動画 (30fps) | 1時間20分 | 2時間40分 | 5時間20分 | 10時間40分 | 21時間20分 |
4K動画 (30fps) | 56分 | 1時間52分 | 3時間44分 | 7時間28分 | 14時間56分 |
4K動画 (60fps) | 23分 | 51分 | 1時間54分 | 3時間44分 | 7時間28分 |
音楽データ(MP3形式) ※ビットレート128kbps 約4MB(1曲4分程度) | 7,370曲 | 14,740曲 | 29,480曲 | 58,980曲 | 117,960曲 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
診療科目
診療科目ガイド
お勧めコンテンツ
当院の診療科目
消化器内科
内科
禁煙
喫煙と禁煙
たばこを止めよう!
警告
禁煙指導・支援
禁煙の効果
たばこと健康
受動喫煙
たばこの有害物質
糖尿病
高血圧
脂質異常症
脂質異常症とは
高尿酸血症
高尿酸血症とは
肥満・メタボ
骨粗鬆症
睡眠障害
認知症
その他
その他の診療科目
サルコペニア
フレイル
診療案内
ご案内
検査・設備
当院の内視鏡検査
胃カメラ
大腸内視鏡
超音波検査
電子カルテ
その他の検査・設備
栄養と健康
健康管理
予防接種
予防接種-総論
予防接種各論
当院について
クリニック紹介
基本理念・行動指針
院長挨拶
院内紹介
院内風景
通信
お知らせ
お問い合わせ
お問い合わせ
ひまわり通信
院長の独り言
目次
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
スマホ用QRコード
札幌市手稲区で内科・消化器内科の診療科目なら
くにちか内科クリニックへ